Ceník
Pevné ceny, žádná překvapení. U nás předem víte, kolik zaplatíte. Ceny u strojů, materiálů, dopravy a betonu jsou uvedeny bez DPH i s DPH; u kontejnerů jsou ceny konečné za přistavení a odvoz.
Ceník kontejnerů
| Druh odpadu | 3 m³ | 4/5 m³ | 6 m³ | 11 m³ |
|---|---|---|---|---|
| Stavební suť | 3 690 Kč / 4 t | 4 990 Kč / 6 t | 6 590 Kč / 8 t | — |
| Zemina a kamení | 3 190 Kč / 4 t | 4 190 Kč / 6 t | 5 490 Kč / 8 t | — |
| Asfalty bez dehtu | 4 190 Kč / 4 t | 5 690 Kč / 6 t | 7 090 Kč / 8 t | — |
| Objemný odpad | 5 090 Kč / 1 t | 6 090 Kč / 1 t | 6 690 Kč / 1 t | 7 490 Kč / 1 t |
| Směsný odpad | 5 790 Kč / 1,5 t | 6 790 Kč / 1,5 t | 7 390 Kč / 2 t | 8 490 Kč / 2,5 t |
| Dřevo / bioodpad | 2 990 Kč | 3 190 Kč | 3 390 Kč | 3 690 Kč |
- Překročení váhového limitu: +600 Kč, dopočítá se dle skutečné váhy.
- Suť a kusy nad 40 cm: +500 Kč.
- Při překročení stanovených limitů se odpad dopočítává dle váhy 3,5 Kč/kg.
- Pronájem kontejneru nad 5 dnů od přistavení: 100 Kč/den (nebo dle dohody).
- Příplatek za přistavení/odvoz nebo dopravu o víkendu: 300 Kč.
Ceník dopravy, materiálů
a zemních prací
Doprava materiálu a hodinový pronájem
| Položka | Bez DPH | DPH 21 % | Celkem |
|---|---|---|---|
| Souprava se sklápěcím návěsem – hodina | 1 200 Kč/hod | 252 Kč | 1 452 Kč |
| Souprava se sklápěcím návěsem – km | 55 Kč/km | 12 Kč | 67 Kč |
| 1 km při dopravě mimo Prahu do 6,5 t | 40 Kč/km | 8 Kč | 48 Kč |
| 1 km při dopravě mimo Prahu nad 6,5 t | 45 Kč/km | 9 Kč | 54 Kč |
| Čekání 15 min | 200 Kč | 42 Kč | 242 Kč |
| Hodinový nájem | 900 Kč/hod | 189 Kč | 1 089 Kč |
| Doprava materiálu po Praze do 6,5 t | 1 490 Kč | 313 Kč | 1 803 Kč |
| Doprava materiálu po Praze nad 6,5 t | 1 790 Kč | 376 Kč | 2 166 Kč |
| Doprava betonu po Praze do 2,5 m³ | 1 790 Kč | 376 Kč | 2 166 Kč |
| Doprava betonu po Praze do 3,5 m³ | 1 990 Kč | 418 Kč | 2 408 Kč |
| Doprava stroje po Praze | 2 000 Kč | 420 Kč | 2 420 Kč |
Převoz ze stavebnin nebo z místa určeného zákazníkem od 2 000 Kč bez DPH.
Výkopové a zemní práce, cena za 1 hodinu včetně strojníka
| Stroj / práce | Bez DPH | DPH 21 % | Celkem |
|---|---|---|---|
| Otočný bagr 5 t | 1 000 Kč/hod | 210 Kč | 1 210 Kč |
| Otočný bagr 3,5 t | 900 Kč/hod | 189 Kč | 1 089 Kč |
| Minibagr 1,6 t / 1,9 t | 850 Kč/hod | 179 Kč | 1 029 Kč |
| Smykový nakladač – UNC | 850 Kč/hod | 179 Kč | 1 029 Kč |
| Čelní nakladač Kramer 8085l – 5 t | 1 000 Kč/hod | 210 Kč | 1 210 Kč |
| Čelní nakladač Komatsu WA100 – 7 t | 1 300 Kč/hod | 273 Kč | 1 573 Kč |
| Demoliční kladivo k bagru – příplatek | 300 Kč/hod | 63 Kč | 363 Kč |
Minimální počítaná doba výkopových prací 4 hod. Dopravu stroje viz sekce Doprava.
Materiál (cena za t)
| Materiál | Bez DPH | DPH 21 % | Celkem |
|---|---|---|---|
| Písek betonový, maltový (za 1 m³) | 550 Kč/t (940) | 116 Kč (197) | 666 Kč (1 137) |
| Písek zásypový | 350 Kč/t | 74 Kč | 424 Kč |
| Písek křemičitý | 900 Kč/t | 189 Kč | 1 089 Kč |
| Štěrk 4–8 | 795 Kč/t | 167 Kč | 962 Kč |
| Štěrk 8–16; 16–32; 32–63 | 645 Kč/t | 135 Kč | 780 Kč |
| Štěrk 0–32; 0–63 | 510 Kč/t | 107 Kč | 617 Kč |
| Kačírek 4–8; 8–16 | 690 Kč/t | 145 Kč | 835 Kč |
| Kačírek 11–22 | 550 Kč/t | 116 Kč | 666 Kč |
| Kačírek 16–32 | 910 Kč/t | 191 Kč | 1 101 Kč |
| Zemina přesátá | 250 Kč/t | 53 Kč | 303 Kč |
| Zemina tříděná | 450 Kč/t | 95 Kč | 545 Kč |
| Travní substrát | Na dotaz. Kontaktujte nás. | ||
| Recyklát betonový | 230 Kč/t | 48 Kč | 278 Kč |
| Recyklát živičný | 150 Kč/t | 32 Kč | 182 Kč |
Písek betonový/maltový — v závorce cena za 1 m³. Při zakázkách na okraji Prahy se cena může lišit dle cen deponií v dané lokalitě.
Ceník betonových směsí konzistence S1 (cena za 1m3)
| Třída betonu | Bez DPH | DPH 21 % | Celkem |
|---|---|---|---|
| C8/10 (B10) | 2 740 Kč/m³ | 575 Kč | 3 315 Kč |
| C12/15 (B15) | 2 910 Kč/m³ | 611 Kč | 3 521 Kč |
| C16/20 (B20) | 3 090 Kč/m³ | 649 Kč | 3 739 Kč |
| C20/25 (B25) | 3 310 Kč/m³ | 695 Kč | 4 005 Kč |
| C25/30 (B30) | 3 510 Kč/m³ | 737 Kč | 4 247 Kč |
| CM10 (P200) | 2 880 Kč/m³ | 605 Kč | 3 485 Kč |
| CM12 (P300) | 3 060 Kč/m³ | 643 Kč | 3 703 Kč |
| CM20 (P400) | 3 230 Kč/m³ | 678 Kč | 3 908 Kč |
| CM25 (P500) | 3 450 Kč/m³ | 725 Kč | 4 175 Kč |
| KSC1 | 2 410 Kč/m³ | 506 Kč | 2 916 Kč |
| Příplatek za kamenivo 4/8 | 100 Kč/m³ | 21 Kč | 121 Kč |
| Zimní opatření (období 15. 11. – 15. 3.) | 150 Kč/m³ | 32 Kč | 182 Kč |
Ceny jsou za 1 m³ betonové směsi konzistence S1.
Potřebujete rychle vyřešit odvoz nebo dopravu?
Po–Pá 7–18
So 8–13
odpovídáme do 15 minut.
ADBA, s.r.o,
Novostrašnická 1215/72,
110 00 Strašnice